Tuareg Bandits |
|
| Asgard Ludzie | Wino proste musi być Ludzie | Edainowie Elfy | Evereska Elfy | Gorim Krasnoludy | Moria Krasnoludy | Shire Hobbici | Hobbiton Hobbici | MooRDooR Gobliny | Vastar Gobliny | Red Right Hand Gobliny | Morgoth Nekromanci | Crypt Nekromanci | Thrurumbus Dżiny | Mithrandir Dżiny | Formenos Br-Oug | Tir-ar-Nok Olbrzymy | Whisky River Gnomy | Belegurth Plemiona Feniksa | Angband Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 1 | 2009-12-04 | 5100 +5 100 |
11130 | -- 0 |
-- | 5695 +5 695 |
13417 | 5669 +5 669 |
15757 | 4050 +4 050 |
10775 | 5332 +5 332 |
14060 | 5888 +5 888 |
10775 | 5480 +5 480 |
10775 | 4969 +4 969 |
10775 | 4700 +4 700 |
10775 | -- 0 |
-- | 5166 +5 166 |
12104 | 5060 +5 060 |
10775 | 5196 +5 196 |
15202 | 5220 +5 220 |
14612 | 5420 +5 420 |
13511 | 5000 +5 000 |
10775 | -- 0 |
-- | 5350 +5 350 |
11679 | 5450 +5 450 |
12596 |
| 2 | 2009-12-05 | 7950 +2 850 |
20646 | -- 0 |
-- | 8940 +3 245 |
25294 | 9600 +3 931 |
25891 | 7650 +3 600 |
14428 | 8300 +2 968 |
19677 | 9330 +3 442 |
16004 | 8700 +3 220 |
15024 | 8000 +3 031 |
13732 | 8250 +3 550 |
20028 | -- 0 |
-- | 8090 +2 924 |
18902 | 8160 +3 100 |
19426 | 8360 +3 164 |
30110 | 8300 +3 080 |
21303 | 9370 +3 950 |
15817 | 8000 +3 000 |
17389 | -- 0 |
-- | 8900 +3 550 |
20317 | 8870 +3 420 |
22968 |
| 3 | 2009-12-06 | 27300 +19 350 |
46085 | -- 0 |
-- | 27700 +18 760 |
84823 | 28000 +18 400 |
78591 | 10400 +2 750 |
21096 | 25500 +17 200 |
57494 | 11060 +1 730 |
21172 | 10700 +2 000 |
17082 | 10600 +2 600 |
20058 | 10550 +2 300 |
21321 | -- 0 |
-- | 26700 +18 610 |
59569 | 26300 +18 140 |
74865 | 26500 +18 140 |
68395 | 27600 +19 300 |
95298 | 27300 +17 930 |
45329 | 23600 +15 600 |
41946 | -- 0 |
-- | 27800 +18 900 |
43618 | 28135 +19 265 |
43362 |
| 4 | 2009-12-07 | 28400 +1 100 |
50148 | -- 0 |
-- | 28800 +1 100 |
85822 | 28800 +800 |
98512 | 29400 +19 000 |
59876 | 27500 +2 000 |
57837 | 23500 +12 440 |
49784 | 26000 +15 300 |
54352 | 29400 +18 800 |
50052 | 30300 +19 750 |
36667 | -- 0 |
-- | 27200 +500 |
75379 | 27200 +900 |
77956 | 27500 +1 000 |
90131 | 28600 +1 000 |
98874 | 27800 +500 |
59787 | 25600 +2 000 |
60548 | -- 0 |
-- | 28300 +500 |
47000 | 28760 +625 |
46771 |
| 5 | 2009-12-08 | 29100 +700 |
51835 | -- 0 |
-- | 29350 +550 |
106387 | 29400 +600 |
110845 | 29500 +100 |
60561 | 28500 +1 000 |
68781 | 27500 +4 000 |
51714 | 27883 +1 883 |
57587 | 29400 0 |
47815 | 30300 0 |
39491 | -- 0 |
-- | 27200 0 |
93674 | 28400 +1 200 |
81326 | 28700 +1 200 |
93248 | 29000 +400 |
108264 | 28200 +400 |
81520 | 27200 +1 600 |
60522 | -- 0 |
-- | 28900 +600 |
49142 | 29000 +240 |
48395 |
| 6 | 2009-12-09 | 29200 +100 |
71560 | -- 0 |
-- | 29500 +150 |
114529 | 29900 +500 |
110999 | 29500 0 |
60787 | 29300 +800 |
72915 | 28400 +900 |
53534 | 28230 +347 |
61033 | 29400 0 |
51607 | 30300 0 |
40137 | -- 0 |
-- | 27700 +500 |
102627 | 28800 +400 |
93308 | 29000 +300 |
94626 | 29000 0 |
119041 | 28700 +500 |
94593 | 27900 +700 |
60975 | -- 0 |
-- | 29300 +400 |
49990 | 29200 +200 |
51325 |
| 7 | 2009-12-10 | 29500 +300 |
75425 | -- 0 |
-- | 29500 0 |
132677 | 30200 +300 |
113464 | 29700 +200 |
76468 | 29800 +500 |
78929 | 29200 +800 |
62015 | 28900 +670 |
64667 | 29400 0 |
90693 | 30300 0 |
67923 | -- 0 |
-- | 28400 +700 |
103497 | 29000 +200 |
114503 | 29500 +500 |
107655 | 29800 +800 |
120105 | 29700 +1 000 |
95687 | 28900 +1 000 |
64426 | -- 0 |
-- | 29500 +200 |
354811 | 29200 0 |
59996 |
| 8 | 2009-12-11 | 29500 0 |
106018 | -- 0 |
-- | 29500 0 |
134914 | 30200 0 |
114028 | 30000 +300 |
75550 | 29800 0 |
79890 | 29200 0 |
61859 | 28900 0 |
64772 | 30000 +600 |
89189 | 30500 +200 |
80354 | -- 0 |
-- | 28400 0 |
103713 | 29000 0 |
116251 | 29500 0 |
108342 | 29800 0 |
119956 | 29700 0 |
101854 | 28900 0 |
66589 | -- 0 |
-- | 29500 0 |
354792 | 29200 0 |
64633 |
| 9 | 2009-12-12 | 29900 +400 |
106288 | -- 0 |
-- | 29500 0 |
135525 | 30200 0 |
115223 | 30600 +600 |
75829 | 29800 0 |
83155 | 29600 +400 |
61800 | 29400 +500 |
64990 | 30800 +800 |
88778 | 31000 +500 |
82016 | -- 0 |
-- | 29000 +600 |
104108 | 29000 0 |
116955 | 29500 0 |
108428 | 29800 0 |
120238 | 29700 0 |
100563 | 29000 +100 |
66589 | -- 0 |
-- | 29500 0 |
355558 | 29200 0 |
65431 |
| Asgard Ludzie | Wino proste musi być Ludzie | Edainowie Elfy | Evereska Elfy | Gorim Krasnoludy | Moria Krasnoludy | Shire Hobbici | Hobbiton Hobbici | MooRDooR Gobliny | Vastar Gobliny | Red Right Hand Gobliny | Morgoth Nekromanci | Crypt Nekromanci | Thrurumbus Dżiny | Mithrandir Dżiny | Formenos Br-Oug | Tir-ar-Nok Olbrzymy | Whisky River Gnomy | Belegurth Plemiona Feniksa | Angband Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 10 | 2009-12-13 | 29900 0 |
76847 | -- 0 |
-- | 30500 +1 000 |
136448 | 30200 0 |
115899 | 30600 0 |
86675 | 29800 0 |
87717 | 29600 0 |
62442 | 29400 0 |
65241 | 30800 0 |
103808 | 31000 0 |
96115 | -- 0 |
-- | 29000 0 |
104402 | 29500 +500 |
116962 | 29500 0 |
109169 | 29800 0 |
121192 | 29700 0 |
103424 | 29000 0 |
67344 | -- 0 |
-- | 29500 0 |
356632 | 29200 0 |
65214 |
| 11 | 2009-12-14 | 29900 0 |
78334 | -- 0 |
-- | 31000 +500 |
141714 | 30200 0 |
128989 | 30600 0 |
86759 | 29800 0 |
89977 | 29600 0 |
108996 | 29400 0 |
66747 | 30800 0 |
85741 | 31000 0 |
89719 | -- 0 |
-- | 29000 0 |
110874 | 29500 0 |
127642 | 30500 +1 000 |
114306 | 30500 +700 |
121987 | 30000 +300 |
106379 | 29000 0 |
322024 | -- 0 |
-- | 29500 0 |
357362 | 29200 0 |
70411 |
| 12 | 2009-12-15 | 29900 0 |
1431639 | -- 0 |
-- | 31000 0 |
1071695 | 30200 0 |
589330 | 30600 0 |
7340503 | 29800 0 |
6987536 | 29600 0 |
1421611 | 29700 +300 |
394605 | 30800 0 |
5965547 | 31000 0 |
6041025 | -- 0 |
-- | 29000 0 |
1016827 | 29700 +200 |
1017265 | 30500 0 |
1191565 | 30500 0 |
1154861 | 30000 0 |
1050156 | 29000 0 |
9021361 | -- 0 |
-- | 29500 0 |
1692348 | 29200 0 |
1193886 |
| 13 | 2009-12-16 | 31243 +1 343 |
3185567 | -- 0 |
-- | 27900 -3 100 |
862826 | 30200 0 |
8837227 | 30600 0 |
9482197 | 29800 0 |
7045956 | 29800 +200 |
4392297 | 30600 +900 |
653890 | 31932 +1 132 |
7586139 | 32829 +1 829 |
7160919 | -- 0 |
-- | 29000 0 |
896905 | 29700 0 |
1094302 | 30500 0 |
381965 | 30500 0 |
906761 | 28200 -1 800 |
937679 | 30972 +1 972 |
11930661 | -- 0 |
-- | 30915 +1 415 |
6140404 | 30688 +1 488 |
6581745 |
| 14 | 2009-12-17 | 29513 -1 730 |
1825614 | -- 0 |
-- | 29000 +1 100 |
323692 | 31900 +1 700 |
5855199 | 31600 +1 000 |
8101976 | 29800 0 |
5463623 | 29880 +80 |
629629 | 30600 0 |
608623 | 32955 +1 023 |
5252804 | 33520 +691 |
6274157 | -- 0 |
-- | 27260 -1 740 |
625243 | 27918 -1 782 |
401621 | 30500 0 |
533661 | 31600 +1 100 |
813286 | 24088 -4 112 |
83554 | 31389 +417 |
8305833 | -- 0 |
-- | 30626 -289 |
3951524 | 31029 +341 |
2483225 |
| 15 | 2009-12-18 | 28054 -1 459 |
2269331 | -- 0 |
-- | 25625 -3 375 |
240414 | 33881 +1 981 |
5829201 | 40940 +9 340 |
6424637 | 35875 +6 075 |
5706242 | 29883 +3 |
1200355 | 30602 +2 |
1179157 | 30978 -1 977 |
3777937 | 31509 -2 011 |
5339851 | -- 0 |
-- | 25860 -1 400 |
3240809 | 26891 -1 027 |
2796962 | 34724 +4 224 |
1282707 | 31600 0 |
662876 | 21286 -2 802 |
417759 | 32023 +634 |
7818069 | -- 0 |
-- | 29506 -1 120 |
2162762 | 29894 -1 135 |
2127136 |
| 16 | 2009-12-19 | 28517 +463 |
1776189 | -- 0 |
-- | 21332 -4 293 |
281819 | 33881 0 |
4179596 | 40940 0 |
7962671 | 35875 0 |
5619668 | 29883 0 |
617561 | 32222 +1 620 |
679356 | 32298 +1 320 |
4526812 | 32229 +720 |
3890746 | -- 0 |
-- | 23972 -1 888 |
3435747 | 26238 -653 |
2371115 | 32641 -2 083 |
867224 | 37900 +6 300 |
995827 | 25543 +4 257 |
502102 | 37023 +5 000 |
8836356 | -- 0 |
-- | 26871 -2 635 |
1698310 | 30554 +660 |
2189869 |
| 17 | 2009-12-20 | 28736 +219 |
1688123 | -- 0 |
-- | 21717 +385 |
1618908 | 25249 -8 632 |
494823 | 40940 0 |
5836199 | 35875 0 |
4230292 | 29883 0 |
842591 | 32222 0 |
739553 | 32298 0 |
3793577 | 32229 0 |
2735517 | -- 0 |
-- | 20712 -3 260 |
2904953 | 20434 -5 804 |
2376992 | 32641 0 |
1190809 | 37900 0 |
1268359 | 30651 +5 108 |
796395 | 37737 +714 |
6523741 | -- 0 |
-- | 28664 +1 793 |
1999902 | 31493 +939 |
2937150 |
| 18 | 2009-12-21 | 25658 -3 078 |
1738354 | -- 0 |
-- | 24174 +2 457 |
1771438 | 27255 +2 006 |
3477460 | 44495 +3 555 |
7333371 | 37336 +1 461 |
3801395 | 22656 -7 227 |
1015032 | 30289 -1 933 |
1114261 | 21721 -10 577 |
3401783 | 21675 -10 554 |
1706666 | -- 0 |
-- | 20906 +194 |
2460719 | 19866 -568 |
1738709 | 32641 0 |
1185991 | 37900 0 |
1379025 | 36651 +6 000 |
935417 | 39059 +1 322 |
4499047 | -- 0 |
-- | 25700 -2 964 |
2030297 | 31809 +316 |
1960618 |
| 19 | 2009-12-22 | 23093 -2 565 |
796292 | -- 0 |
-- | 29008 +4 834 |
2094188 | 27255 0 |
2335683 | 44495 0 |
6112409 | 37336 0 |
4728146 | 22656 0 |
635655 | 28472 -1 817 |
347747 | 23721 +2 000 |
2015025 | 22213 +538 |
1681109 | -- 0 |
-- | 22196 +1 290 |
2153695 | 23839 +3 973 |
2846413 | 30683 -1 958 |
715313 | 37900 0 |
1376900 | 36651 0 |
4076400 | 39059 0 |
3034997 | -- 0 |
-- | 27700 +2 000 |
2169567 | 31809 0 |
1706228 |
| Asgard Ludzie | Wino proste musi być Ludzie | Edainowie Elfy | Evereska Elfy | Gorim Krasnoludy | Moria Krasnoludy | Shire Hobbici | Hobbiton Hobbici | MooRDooR Gobliny | Vastar Gobliny | Red Right Hand Gobliny | Morgoth Nekromanci | Crypt Nekromanci | Thrurumbus Dżiny | Mithrandir Dżiny | Formenos Br-Oug | Tir-ar-Nok Olbrzymy | Whisky River Gnomy | Belegurth Plemiona Feniksa | Angband Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 20 | 2009-12-23 | 23093 0 |
669483 | -- 0 |
-- | 30688 +1 680 |
1684650 | 27255 0 |
1678369 | 44495 0 |
5251407 | 37336 0 |
5498339 | 23656 +1 000 |
252665 | 30684 +2 212 |
319113 | 23721 0 |
1503535 | 22213 0 |
1506553 | -- 0 |
-- | 22196 0 |
905201 | 26061 +2 222 |
1858026 | 32896 +2 213 |
986897 | 37900 0 |
1364973 | 36651 0 |
3554797 | 39059 0 |
1844546 | -- 0 |
-- | 27860 +160 |
1468103 | 23706 -8 103 |
1042057 |
| 21 | 2009-12-24 | 23693 +600 |
231216 | -- 0 |
-- | 30688 0 |
72052 | 30346 +3 091 |
479768 | 44495 0 |
166733 | 37336 0 |
59716 | 26656 +3 000 |
38758 | 30684 0 |
28324 | 23721 0 |
38148 | 22213 0 |
35054 | -- 0 |
-- | 24082 +1 886 |
673561 | 26261 +200 |
1312860 | 32896 0 |
145455 | 37900 0 |
182827 | 36651 0 |
225357 | 39059 0 |
42275 | -- 0 |
-- | 28500 +640 |
747714 | 25906 +2 200 |
352490 |
| 22 | 2009-12-25 | 25000 +1 307 |
259681 | -- 0 |
-- | 30688 0 |
80537 | 30346 0 |
499113 | 44495 0 |
173277 | 37336 0 |
79411 | 27500 +844 |
38609 | 30684 0 |
47010 | 27000 +3 279 |
43576 | 28500 +6 287 |
55533 | -- 0 |
-- | 24082 0 |
682931 | 26761 +500 |
1284107 | 32896 0 |
147286 | 37900 0 |
161978 | 36651 0 |
230529 | 39059 0 |
49968 | -- 0 |
-- | 28500 0 |
747722 | 27000 +1 094 |
352533 |
| 23 | 2009-12-26 | 25000 0 |
259681 | -- 0 |
-- | 30688 0 |
80537 | 30346 0 |
499113 | 44495 0 |
180410 | 37336 0 |
79411 | 27500 0 |
38609 | 30684 0 |
47010 | 27000 0 |
43716 | 28500 0 |
56209 | -- 0 |
-- | 24082 0 |
682931 | 26761 0 |
1284107 | 32896 0 |
147286 | 37900 0 |
161978 | 36651 0 |
230529 | 39059 0 |
49968 | -- 0 |
-- | 28500 0 |
747722 | 27000 0 |
352533 |
| 24 | 2009-12-27 | 25000 0 |
281333 | -- 0 |
-- | 30688 0 |
80469 | 30346 0 |
504332 | 44495 0 |
185334 | 37336 0 |
80919 | 27500 0 |
38417 | 30684 0 |
48909 | 27000 0 |
46552 | 28500 0 |
58071 | -- 0 |
-- | 27082 +3 000 |
752125 | 26761 0 |
1337746 | 32896 0 |
147593 | 37900 0 |
162408 | 36651 0 |
237528 | 39059 0 |
55906 | -- 0 |
-- | 28500 0 |
747722 | 27000 0 |
415339 |
| 25 | 2009-12-28 | 25000 0 |
280553 | -- 0 |
-- | 30688 0 |
80101 | 30346 0 |
515970 | 44495 0 |
197845 | 37336 0 |
82678 | 28500 +1 000 |
44278 | 30684 0 |
48909 | 28000 +1 000 |
45743 | 29000 +500 |
60331 | -- 0 |
-- | 27082 0 |
752284 | 26761 0 |
1341091 | 32896 0 |
148785 | 37900 0 |
163059 | 36651 0 |
243387 | 39059 0 |
58831 | -- 0 |
-- | 28500 0 |
747722 | 27000 0 |
437151 |
| 26 | 2009-12-29 | 26500 +1 500 |
329444 | -- 0 |
-- | 30688 0 |
88454 | 30346 0 |
130728 | 44495 0 |
199833 | 37336 0 |
88205 | 28500 0 |
71813 | 30684 0 |
66164 | 28500 +500 |
62487 | 29000 0 |
62857 | -- 0 |
-- | 28000 +918 |
298644 | 28000 +1 239 |
701006 | 32896 0 |
301145 | 37900 0 |
171018 | 36651 0 |
329667 | 39059 0 |
61377 | -- 0 |
-- | 28500 0 |
855221 | 28000 +1 000 |
475616 |
| 27 | 2009-12-30 | 26500 0 |
68280 | -- 0 |
-- | 31000 +312 |
93815 | 30700 +354 |
182868 | 44495 0 |
204656 | 37336 0 |
96494 | 29000 +500 |
141946 | 30684 0 |
95781 | 28500 0 |
77430 | 29000 0 |
82469 | -- 0 |
-- | 29000 +1 000 |
137279 | 29500 +1 500 |
309981 | 33300 +404 |
313054 | 37900 0 |
172909 | 36651 0 |
184511 | 39059 0 |
364528 | -- 0 |
-- | 29000 +500 |
915763 | 29000 +1 000 |
547946 |
| 28 | 2009-12-31 | 27500 +1 000 |
-- 0 |
-- | 31000 0 |
31000 +300 |
44495 0 |
37336 0 |
29500 +500 |
30684 0 |
28500 0 |
29000 0 |
-- 0 |
-- | 29500 +500 |
29500 0 |
33300 0 |
37900 0 |
36651 0 |
39059 0 |
-- 0 |
-- | 29000 0 |
29000 0 |
|||||||||||||||||
| 29 | 2010-01-01 | 29000 +1 500 |
-- 0 |
-- | 31500 +500 |
31500 +500 |
44495 0 |
37336 0 |
30000 +500 |
30684 0 |
29500 +1 000 |
29700 +700 |
-- 0 |
-- | 30000 +500 |
29500 0 |
33300 0 |
37900 0 |
36651 0 |
39059 0 |
-- 0 |
-- | 29000 0 |
29000 0 |
|||||||||||||||||
| Asgard Ludzie | Wino proste musi być Ludzie | Edainowie Elfy | Evereska Elfy | Gorim Krasnoludy | Moria Krasnoludy | Shire Hobbici | Hobbiton Hobbici | MooRDooR Gobliny | Vastar Gobliny | Red Right Hand Gobliny | Morgoth Nekromanci | Crypt Nekromanci | Thrurumbus Dżiny | Mithrandir Dżiny | Formenos Br-Oug | Tir-ar-Nok Olbrzymy | Whisky River Gnomy | Belegurth Plemiona Feniksa | Angband Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 30 | 2010-01-02 | 29000 0 |
-- 0 |
-- | 31500 0 |
31500 0 |
44495 0 |
37336 0 |
30000 0 |
30684 0 |
29500 0 |
29700 0 |
-- 0 |
-- | 30000 0 |
29500 0 |
33300 0 |
37900 0 |
36651 0 |
39059 0 |
-- 0 |
-- | 29000 0 |
29000 0 |
|||||||||||||||||
| 31 | 2010-01-03 | 29000 0 |
-- 0 |
-- | 31500 0 |
31500 0 |
44495 0 |
37336 0 |
30000 0 |
30800 +116 |
29500 0 |
29700 0 |
-- 0 |
-- | 30000 0 |
29500 0 |
33300 0 |
37900 0 |
36651 0 |
39059 0 |
25%a/20%o | -- 0 |
-- | 29000 0 |
29000 0 |
||||||||||||||||
| 32 | 2010-01-04 | 29000 0 |
-- 0 |
-- | 31500 0 |
95%m | 31500 0 |
30%a/30%o | 44495 0 |
37336 0 |
70%o/65%a | 30000 0 |
30800 0 |
29500 0 |
29700 0 |
-- 0 |
-- | 30000 0 |
95%m | 29500 0 |
80%m | 33300 0 |
85%m | 37900 0 |
100%m | 36651 0 |
95%m | 39059 0 |
75%a/65%o | -- 0 |
-- | 29000 0 |
29000 0 |
||||||||
| 33 | 2010-01-05 | 29600 +600 |
60%z | -- 0 |
-- | 31500 0 |
50%m | 31500 0 |
40%a/40%o | 44495 0 |
60%o/55%a | 37336 0 |
70%o/70%a | 30800 +800 |
25%z | 31400 +600 |
40%z | 27730 -1 770 |
85%a/75%o | 29800 +100 |
85%a/65%o | -- 0 |
-- | 30000 0 |
25%m | 30086 +586 |
65%a/45%o | 31302 -1 998 |
90%m | 31480 -6 420 |
55%m | 36651 0 |
95%m | 39059 0 |
40%o/35%a | -- 0 |
-- | 29953 +953 |
60%z/20%o | 30050 +1 050 |
55%z/20%o |
| 34 | 2010-01-06 | 28037 -1 563 |
60%z | -- 0 |
-- | 31500 0 |
90%m | 31500 0 |
20%a/20%o | 44495 0 |
65%o/60%a | 37336 0 |
55%o/55%a | 28952 -1 848 |
45%z | 29516 -1 884 |
75%z | 27730 0 |
45%a/40%o | 28012 -1 788 |
60%a/55%o | -- 0 |
-- | 30000 0 |
28378 -1 708 |
40%a/25%o | 36557 +5 255 |
95%m | 31480 0 |
95%m | 36651 0 |
95%m | 40979 +1 920 |
30%o/30%a | -- 0 |
-- | 26958 -2 995 |
40%o/20%a | 28247 -1 803 |
35%z |
|
| 35 | 2010-01-07 | 28315 +278 |
-- 0 |
-- | 31500 0 |
65%m | 31634 +134 |
20%a | 44495 0 |
55%o/50%a | 37336 0 |
45%o/40%a | 28952 0 |
40%z | 27746 -1 770 |
30%z | 27730 0 |
50%a/35%o | 28012 0 |
45%a/40%o | -- 0 |
-- | 33062 +3 062 |
50%a/30%o | 29341 +963 |
55%a/35%o | 36557 0 |
90%m | 35617 +4 137 |
95%m | 24648 -12 003 |
90%m | 40979 0 |
40%a/35%o | -- 0 |
-- | 27424 +466 |
35%o/30%z | 26689 -1 558 |
60%z |
|
| 36 | 2010-01-08 | 31310 +2 995 |
40%z | -- 0 |
-- | 31507 +7 |
85%m | 33012 +1 378 |
25%a | 41443 -3 052 |
70%o/70%a | 33334 -4 002 |
45%a/40%o | 28954 +2 |
70%z | 27747 +1 |
65%z | 23033 -4 697 |
70%a/50%o | 23268 -4 744 |
40%a/35%o | -- 0 |
-- | 36201 +3 139 |
45%a/30%o | 27256 -2 085 |
50%a/30%o | 36565 +8 |
90%m | 35623 +6 |
90%m | 29581 +4 933 |
30%z/30%m | 44239 +3 260 |
40%a/35%o | -- 0 |
-- | 28763 +1 339 |
65%z/20%o | 28168 +1 479 |
65%z |
| 37 | 2010-01-09 | 37097 +5 787 |
30%a/20%o | -- 0 |
-- | 26275 -5 232 |
45%m | 26505 -6 507 |
41443 0 |
35%o/35%a | 38973 +5 639 |
30%a/30%o | 28954 0 |
55%z | 27747 0 |
26426 +3 393 |
45%a/30%o | 26626 +3 358 |
40%a/30%o | -- 0 |
-- | 41490 +5 289 |
35%a/25%o | 27256 0 |
35%o/25%a | 36565 0 |
85%m | 35623 0 |
75%m | 29581 0 |
50%m | 44239 0 |
30%a/25%o | -- 0 |
-- | 29785 +1 022 |
45%o/20%a | 29368 +1 200 |
55%o/25%a |
||
| 38 | 2010-01-10 | 37097 0 |
-- 0 |
-- | 21284 -4 991 |
28105 +1 600 |
31888 -9 555 |
38973 0 |
25%a/25%o | 31306 +2 352 |
35%z | 29747 +2 000 |
26426 0 |
30%a/20%o | 26626 0 |
30%a/20%o | -- 0 |
-- | 41490 0 |
20%m | 28616 +1 360 |
25%a/25%o | 36565 0 |
85%m | 35623 0 |
85%m | 31581 +2 000 |
35%m | 44239 0 |
25%a | -- 0 |
-- | 29785 0 |
35%o | 31368 +2 000 |
35%o |
|||||
| 39 | 2010-01-11 | 32780 -4 317 |
-- 0 |
-- | 15862 -5 422 |
18902 -9 203 |
22339 -9 549 |
38973 0 |
20%o/20%a | 31306 0 |
30%z | 29747 0 |
26426 0 |
20%a | 26626 0 |
20%a | -- 0 |
-- | 41490 0 |
28616 0 |
36565 0 |
90%m | 35623 0 |
85%m | 31581 0 |
44239 0 |
25%a/25%o | -- 0 |
-- | 29785 0 |
65%z | 32275 +907 |
25%o |
||||||||
| Asgard Ludzie | Wino proste musi być Ludzie | Edainowie Elfy | Evereska Elfy | Gorim Krasnoludy | Moria Krasnoludy | Shire Hobbici | Hobbiton Hobbici | MooRDooR Gobliny | Vastar Gobliny | Red Right Hand Gobliny | Morgoth Nekromanci | Crypt Nekromanci | Thrurumbus Dżiny | Mithrandir Dżiny | Formenos Br-Oug | Tir-ar-Nok Olbrzymy | Whisky River Gnomy | Belegurth Plemiona Feniksa | Angband Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 40 | 2010-01-12 | 32780 0 |
-- 0 |
-- | 24051 +8 189 |
14518 -4 384 |
7447 -14 892 |
38973 0 |
10436 -20 870 |
9916 -19 831 |
8809 -17 617 |
8876 -17 750 |
-- 0 |
-- | 41490 0 |
9539 -19 077 |
25%o | 36565 0 |
35623 0 |
10527 -21 054 |
44239 0 |
-- 0 |
-- | 9929 -19 856 |
35%o | 32275 0 |
20%o |
||||||||||||||
| 41 | 2010-01-13 | 32780 0 |
-- 0 |
-- | 26500 +2 449 |
26000 +11 482 |
9206 +1 759 |
38973 0 |
24903 +14 467 |
16000 +6 084 |
10068 +1 259 |
13146 +4 270 |
-- 0 |
-- | 41490 0 |
24000 +14 461 |
36565 0 |
35623 0 |
27500 +16 973 |
44239 0 |
-- 0 |
-- | 25900 +15 971 |
32275 0 |
20%o |
||||||||||||||||
| 42 | 2010-01-14 | 32780 0 |
-- 0 |
-- | 27000 +500 |
27500 +1 500 |
12000 +2 794 |
38973 0 |
26000 +1 097 |
23000 +7 000 |
17000 +6 932 |
14050 +904 |
-- 0 |
-- | 41490 0 |
27000 +3 000 |
36565 0 |
35623 0 |
28600 +1 100 |
44239 0 |
-- 0 |
-- | 27500 +1 600 |
32275 0 |
20%o |
||||||||||||||||
| 43 | 2010-01-15 | 32780 0 |
-- 0 |
-- | 27500 +500 |
28500 +1 000 |
22500 +10 500 |
38973 0 |
27000 +1 000 |
26000 +3 000 |
28000 +11 000 |
22000 +7 950 |
-- 0 |
-- | 41490 0 |
28000 +1 000 |
36565 0 |
35623 0 |
29000 +400 |
44239 0 |
-- 0 |
-- | 28500 +1 000 |
32275 0 |
|||||||||||||||||
| 44 | 2010-01-16 | 32780 0 |
-- 0 |
-- | 27500 0 |
28500 0 |
22500 0 |
38973 0 |
27000 0 |
26000 0 |
28000 0 |
22000 0 |
-- 0 |
-- | 41490 0 |
28000 0 |
36565 0 |
35623 0 |
29000 0 |
44239 0 |
-- 0 |
-- | 28500 0 |
32275 0 |
