Ponętne Owieczki |
|
| Pokusa Proboszcza Ludzie | Łowieczka Ludzie | Putinówka Song Ludzie | Szara Eminencja Elfy | Jack D on the rocks Elfy | Łagodny baranek Krasnoludy | Farbowana Owca Krasnoludy | Owca z pokrowca Hobbici | Zamyslona owca Hobbici | Sweterek Babuni Gobliny | Sheep Gobliny | Baca Nekromanci | Tryknięty Tryk Nekromanci | Sheep-ka Dżiny | Whisky Br-Oug | Zrobaczywiona Owca Br-Oug | Wole Owce Olbrzymy | Owca Dolly Gnomy | hotOwca szczawiu Gnomy | Ognista Ofca Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 1 | 2009-12-04 | 4500 +4 500 |
19184 | 5050 +5 050 |
13865 | -- 0 |
-- | 5200 +5 200 |
23486 | -- 0 |
-- | 4675 +4 675 |
11791 | 5400 +5 400 |
13028 | 5080 +5 080 |
14861 | 4500 +4 500 |
13211 | 3892 +3 892 |
14281 | 5001 +5 001 |
14435 | 5150 +5 150 |
13577 | 5222 +5 222 |
13897 | 5000 +5 000 |
20881 | -- 0 |
-- | 4000 +4 000 |
17155 | 5000 +5 000 |
12423 | 4800 +4 800 |
14696 | 4500 +4 500 |
12879 | 4000 +4 000 |
17377 |
| 2 | 2009-12-05 | 8200 +3 700 |
22166 | 8808 +3 758 |
26964 | -- 0 |
-- | 9100 +3 900 |
30199 | -- 0 |
-- | 8000 +3 325 |
22822 | 9150 +3 750 |
23722 | 8210 +3 130 |
29433 | 7700 +3 200 |
16005 | 7798 +3 906 |
20844 | 8100 +3 099 |
29787 | 8800 +3 650 |
22459 | 8600 +3 378 |
25935 | 8300 +3 300 |
36276 | -- 0 |
-- | 8000 +4 000 |
24651 | 8500 +3 500 |
26747 | 8000 +3 200 |
19579 | 8000 +3 500 |
21385 | 9000 +5 000 |
31990 |
| 3 | 2009-12-06 | 10400 +2 200 |
24155 | 27600 +18 792 |
70638 | -- 0 |
-- | 14800 +5 700 |
34752 | -- 0 |
-- | 8000 0 |
27245 | 13500 +4 350 |
24346 | 10200 +1 990 |
31809 | 11000 +3 300 |
23420 | 9742 +1 944 |
21828 | 12800 +4 700 |
35179 | 9500 +700 |
28223 | 11800 +3 200 |
33557 | 9500 +1 200 |
44217 | -- 0 |
-- | 10000 +2 000 |
30119 | 11900 +3 400 |
28587 | 10600 +2 600 |
26331 | 8900 +900 |
24030 | 12000 +3 000 |
31969 |
| 4 | 2009-12-07 | 14100 +3 700 |
35625 | 27850 +250 |
71186 | -- 0 |
-- | 26900 +12 100 |
88152 | -- 0 |
-- | 15000 +7 000 |
41073 | 26200 +12 700 |
66627 | 28690 +18 490 |
70657 | 16500 +5 500 |
33192 | 29700 +19 958 |
61578 | 24000 +11 200 |
47223 | 16300 +6 800 |
43543 | 14500 +2 700 |
39287 | 28700 +19 200 |
87845 | -- 0 |
-- | 29400 +19 400 |
74810 | 18200 +6 300 |
32659 | 13800 +3 200 |
26162 | 28600 +19 700 |
77351 | 27000 +15 000 |
73419 |
| 5 | 2009-12-08 | 21000 +6 900 |
51226 | 28050 +200 |
70139 | -- 0 |
-- | 28100 +1 200 |
89418 | -- 0 |
-- | 23300 +8 300 |
63474 | 28200 +2 000 |
77332 | 28900 +210 |
71011 | 25000 +8 500 |
51177 | 29850 +150 |
53976 | 29000 +5 000 |
70912 | 22250 +5 950 |
69370 | 20400 +5 900 |
60585 | 29000 +300 |
96091 | -- 0 |
-- | 29600 +200 |
75256 | 27900 +9 700 |
58227 | 26600 +12 800 |
50618 | 28800 +200 |
78199 | 29750 +2 750 |
93542 |
| 6 | 2009-12-09 | 26300 +5 300 |
58196 | 28400 +350 |
91781 | -- 0 |
-- | 29000 +900 |
91149 | -- 0 |
-- | 26600 +3 300 |
67921 | 28500 +300 |
78002 | 29000 +100 |
71181 | 27500 +2 500 |
58877 | 29990 +140 |
60286 | 29700 +700 |
69616 | 26500 +4 250 |
70795 | 25000 +4 600 |
74410 | 29000 0 |
99355 | -- 0 |
-- | 29600 0 |
75616 | 28100 +200 |
58462 | 28300 +1 700 |
52499 | 28800 0 |
81397 | 30000 +250 |
98834 |
| 7 | 2009-12-10 | 28500 +2 200 |
616714 | 28400 0 |
214705 | -- 0 |
-- | 29065 +65 |
98193 | -- 0 |
-- | 27157 +557 |
154328 | 28500 0 |
84960 | 29400 +400 |
82115 | 28600 +1 100 |
60300 | 30000 +10 |
66158 | 29800 +100 |
455796 | 28000 +1 500 |
81588 | 28500 +3 500 |
111557 | 29000 0 |
111134 | -- 0 |
-- | 30000 +400 |
76692 | 28700 +600 |
68255 | 29500 +1 200 |
50722 | 29000 +200 |
103499 | 30000 0 |
101581 |
| 8 | 2009-12-11 | 28500 0 |
835067 | 29000 +600 |
544420 | -- 0 |
-- | 29800 +735 |
102259 | -- 0 |
-- | 28000 +843 |
262706 | 29800 +1 300 |
107712 | 29500 +100 |
85132 | 30000 +1 400 |
70422 | 30000 0 |
852110 | 30000 +200 |
982063 | 29800 +1 800 |
89847 | 29000 +500 |
112189 | 29000 0 |
122249 | -- 0 |
-- | 30000 0 |
79158 | 29000 +300 |
71079 | 30300 +800 |
53390 | 29300 +300 |
104639 | 30000 0 |
103739 |
| 9 | 2009-12-12 | 29000 +500 |
1159347 | 29000 0 |
806721 | -- 0 |
-- | 30000 +200 |
109733 | -- 0 |
-- | 28000 0 |
367732 | 30250 +450 |
132894 | 29500 0 |
85418 | 30000 0 |
71313 | 30750 +750 |
1367682 | 30000 0 |
1247996 | 30000 +200 |
92742 | 29500 +500 |
113340 | 29500 +500 |
123588 | -- 0 |
-- | 30200 +200 |
83242 | 29000 0 |
443486 | 30300 0 |
84951 | 29500 +200 |
104927 | 30000 0 |
92824 |
| Pokusa Proboszcza Ludzie | Łowieczka Ludzie | Putinówka Song Ludzie | Szara Eminencja Elfy | Jack D on the rocks Elfy | Łagodny baranek Krasnoludy | Farbowana Owca Krasnoludy | Owca z pokrowca Hobbici | Zamyslona owca Hobbici | Sweterek Babuni Gobliny | Sheep Gobliny | Baca Nekromanci | Tryknięty Tryk Nekromanci | Sheep-ka Dżiny | Whisky Br-Oug | Zrobaczywiona Owca Br-Oug | Wole Owce Olbrzymy | Owca Dolly Gnomy | hotOwca szczawiu Gnomy | Ognista Ofca Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 10 | 2009-12-13 | 29500 +500 |
1589308 | 29000 0 |
1102092 | -- 0 |
-- | 30000 0 |
109639 | -- 0 |
-- | 28600 +600 |
367436 | 30250 0 |
179848 | 30000 +500 |
85311 | 30000 0 |
73039 | 30750 0 |
1367857 | 30500 +500 |
1634896 | 30000 0 |
99954 | 29500 0 |
114690 | 30300 +800 |
124664 | -- 0 |
-- | 30500 +300 |
85375 | 29000 0 |
791097 | 30300 0 |
89558 | 29500 0 |
104661 | 30000 0 |
83931 |
| 11 | 2009-12-14 | 29800 +300 |
1799772 | 29500 +500 |
1396399 | -- 0 |
-- | 30500 +500 |
111032 | -- 0 |
-- | 29300 +700 |
353303 | 30250 0 |
268292 | 30000 0 |
81732 | 30000 0 |
79171 | 30750 0 |
1367981 | 30700 +200 |
1894417 | 30000 0 |
107636 | 30000 +500 |
115103 | 30700 +400 |
127701 | -- 0 |
-- | 30700 +200 |
121177 | 29000 0 |
1164703 | 30500 +200 |
92943 | 30100 +600 |
255755 | 30000 0 |
79741 |
| 12 | 2009-12-15 | 30000 +200 |
2108127 | 29700 +200 |
1393583 | -- 0 |
-- | 30911 +411 |
111077 | -- 0 |
-- | 29900 +600 |
359480 | 30500 +250 |
299430 | 30200 +200 |
94549 | 30000 0 |
82807 | 30925 +175 |
1355885 | 30887 +187 |
1889317 | 30400 +400 |
117176 | 30400 +400 |
116052 | 31000 +300 |
128814 | -- 0 |
-- | 31000 +300 |
122561 | 29000 0 |
7511693 | 30800 +300 |
93624 | 30400 +300 |
248295 | 30000 0 |
74368 |
| 13 | 2009-12-16 | 30000 0 |
2939729 | 29700 0 |
2291893 | -- 0 |
-- | 30950 +39 |
880811 | -- 0 |
-- | 29900 0 |
4365546 | 30500 0 |
4748592 | 30200 0 |
1505955 | 30000 0 |
1514648 | 30925 0 |
5108574 | 30887 0 |
5852976 | 30400 0 |
1057696 | 30400 0 |
1064915 | 31000 0 |
841650 | -- 0 |
-- | 31000 0 |
1159775 | 29000 0 |
13655497 | 30800 0 |
1053181 | 30400 0 |
1355270 | 30000 0 |
1080270 |
| 14 | 2009-12-17 | 30443 +443 |
3111020 | 30137 +437 |
3009089 | -- 0 |
-- | 25708 -5 242 |
111915 | -- 0 |
-- | 32227 +2 327 |
8769491 | 34472 +3 972 |
8899112 | 30857 +657 |
1293706 | 30709 +709 |
1359011 | 34550 +3 625 |
6964610 | 31300 +413 |
6850074 | 26862 -3 538 |
201166 | 26862 -3 538 |
207191 | 31009 +9 |
1016618 | -- 0 |
-- | 25749 -5 251 |
138781 | 33035 +4 035 |
9780202 | 27215 -3 585 |
123516 | 30556 +156 |
1339941 | 30941 +941 |
1092443 |
| 15 | 2009-12-18 | 32646 +2 203 |
1949314 | 30137 0 |
1283478 | -- 0 |
-- | 21354 -4 354 |
748068 | -- 0 |
-- | 32227 0 |
1248391 | 34472 0 |
1283268 | 34999 +4 142 |
1491582 | 34900 +4 191 |
1459596 | 34550 0 |
1554006 | 31300 0 |
1578137 | 26862 0 |
744847 | 26862 0 |
639360 | 31010 +1 |
916968 | -- 0 |
-- | 21388 -4 361 |
857111 | 33035 0 |
5503387 | 22607 -4 608 |
1055179 | 30556 0 |
1273807 | 30941 0 |
1071385 |
| 16 | 2009-12-19 | 33073 +427 |
2493544 | 30610 +473 |
2345957 | -- 0 |
-- | 21354 0 |
618682 | -- 0 |
-- | 33331 +1 104 |
5078062 | 35599 +1 127 |
4625062 | 35006 +7 |
1411778 | 34906 +6 |
1460118 | 30529 -4 021 |
5637463 | 25998 -5 302 |
3830283 | 26862 0 |
803857 | 26862 0 |
681457 | 21724 -9 286 |
723372 | -- 0 |
-- | 21388 0 |
646010 | 35862 +2 827 |
5552019 | 22607 0 |
619123 | 30556 0 |
904191 | 31386 +445 |
1042179 |
| 17 | 2009-12-20 | 31911 -1 162 |
4221265 | 30861 +251 |
2135795 | -- 0 |
-- | 25502 +4 148 |
816164 | -- 0 |
-- | 33332 +1 |
4996624 | 35601 +2 |
4983360 | 35012 +6 |
1056685 | 34912 +6 |
1051052 | 30539 +10 |
4999287 | 23985 -2 013 |
3001041 | 26872 +10 |
840752 | 26862 0 |
772751 | 21724 0 |
776840 | -- 0 |
-- | 21388 0 |
734589 | 31702 -4 160 |
4601341 | 26715 +4 108 |
2845320 | 34571 +4 015 |
2556570 | 26538 -4 848 |
888845 |
| 18 | 2009-12-21 | 33755 +1 844 |
4852623 | 34434 +3 573 |
5087285 | -- 0 |
-- | 25502 0 |
797863 | -- 0 |
-- | 34057 +725 |
6703098 | 37532 +1 931 |
6542045 | 35022 +10 |
1450860 | 34912 0 |
1321109 | 32273 +1 734 |
3776013 | 25586 +1 601 |
2511980 | 21354 -5 518 |
2819974 | 24099 -2 763 |
2337624 | 24614 +2 890 |
612426 | -- 0 |
-- | 21388 0 |
715066 | 30582 -1 120 |
4073657 | 26721 +6 |
978679 | 34575 +4 |
1377480 | 23792 -2 746 |
1012179 |
| 19 | 2009-12-22 | 37796 +4 041 |
6216615 | 37567 +3 133 |
4925352 | -- 0 |
-- | 28335 +2 833 |
878832 | -- 0 |
-- | 34057 0 |
3711412 | 37532 0 |
3713679 | 29100 -5 922 |
1293801 | 29007 -5 905 |
1349278 | 30415 -1 858 |
3794217 | 20622 -4 964 |
1809725 | 21366 +12 |
713647 | 24109 +10 |
728145 | 29536 +4 922 |
652550 | -- 0 |
-- | 25665 +4 277 |
805976 | 24736 -5 846 |
3015651 | 26731 +10 |
1036446 | 34583 +8 |
1248100 | 26151 +2 359 |
986609 |
| Pokusa Proboszcza Ludzie | Łowieczka Ludzie | Putinówka Song Ludzie | Szara Eminencja Elfy | Jack D on the rocks Elfy | Łagodny baranek Krasnoludy | Farbowana Owca Krasnoludy | Owca z pokrowca Hobbici | Zamyslona owca Hobbici | Sweterek Babuni Gobliny | Sheep Gobliny | Baca Nekromanci | Tryknięty Tryk Nekromanci | Sheep-ka Dżiny | Whisky Br-Oug | Zrobaczywiona Owca Br-Oug | Wole Owce Olbrzymy | Owca Dolly Gnomy | hotOwca szczawiu Gnomy | Ognista Ofca Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 20 | 2009-12-23 | 35480 -2 316 |
6096563 | 33854 -3 713 |
5770017 | -- 0 |
-- | 28335 0 |
927353 | -- 0 |
-- | 35269 +1 212 |
5924957 | 38697 +1 165 |
5654741 | 24184 -4 916 |
1132622 | 24587 -4 420 |
1203816 | 30668 +253 |
3804687 | 22929 +2 307 |
2176072 | 27689 +6 323 |
2310427 | 31590 +7 481 |
1999961 | 29536 0 |
1064261 | -- 0 |
-- | 25665 0 |
657540 | 25583 +847 |
1332449 | 26742 +11 |
870236 | 34590 +7 |
1203414 | 26350 +199 |
1012416 |
| 21 | 2009-12-24 | 29801 -5 679 |
4167098 | 28625 -5 229 |
3808170 | -- 0 |
-- | 29972 +1 637 |
771008 | -- 0 |
-- | 32420 -2 849 |
5244026 | 34292 -4 405 |
5406791 | 25652 +1 468 |
954398 | 26079 +1 492 |
1211506 | 30828 +160 |
3796030 | 20427 -2 502 |
2400891 | 30591 +2 902 |
3244402 | 34343 +2 753 |
3056402 | 29536 0 |
766510 | -- 0 |
-- | 30798 +5 133 |
986676 | 21351 -4 232 |
1467496 | 26758 +16 |
769273 | 34598 +8 |
1148949 | 26600 +250 |
1055151 |
| 22 | 2009-12-25 | 29801 0 |
3220198 | 28625 0 |
2565280 | -- 0 |
-- | 31980 +2 008 |
1071613 | -- 0 |
-- | 32420 0 |
3525840 | 34292 0 |
3552325 | 25652 0 |
805011 | 26079 0 |
902259 | 33514 +2 686 |
3358911 | 21749 +1 322 |
1997221 | 34500 +3 909 |
1152228 | 34343 0 |
1275711 | 35443 +5 907 |
1104497 | -- 0 |
-- | 36957 +6 159 |
1164415 | 22350 +999 |
1554526 | 26758 0 |
571611 | 34598 0 |
468766 | 26694 +94 |
1030198 |
| 23 | 2009-12-26 | 29801 0 |
766754 | 28625 0 |
75251 | -- 0 |
-- | 36708 +4 728 |
140903 | -- 0 |
-- | 32420 0 |
81090 | 34292 0 |
62768 | 25652 0 |
45143 | 26079 0 |
87089 | 33514 0 |
4505252 | 24400 +2 651 |
705037 | 34500 0 |
167877 | 34343 0 |
427719 | 35443 0 |
169874 | -- 0 |
-- | 36957 0 |
101057 | 22350 0 |
1631100 | 26758 0 |
65414 | 34598 0 |
94259 | 27000 +306 |
69009 |
| 24 | 2009-12-27 | 41317 +11 516 |
823900 | 42000 +13 375 |
131635 | -- 0 |
-- | 42000 +5 292 |
161139 | -- 0 |
-- | 43000 +10 580 |
134052 | 41000 +6 708 |
107398 | 41000 +15 348 |
54893 | 42000 +15 921 |
88396 | 40000 +6 486 |
911837 | 40000 +15 600 |
761856 | 41000 +6 500 |
223021 | 42000 +7 657 |
190591 | 45000 +9 557 |
155823 | -- 0 |
-- | 45000 +8 043 |
121642 | 40000 +17 650 |
62222 | 43000 +16 242 |
113342 | 42000 +7 402 |
181069 | 41000 +14 000 |
58667 |
| 25 | 2009-12-28 | 41317 0 |
861924 | 42000 0 |
269123 | -- 0 |
-- | 42000 0 |
178760 | -- 0 |
-- | 43000 0 |
133783 | 41000 0 |
159653 | 41000 0 |
88757 | 42000 0 |
90062 | 40000 0 |
939135 | 40000 0 |
1053871 | 41000 0 |
222786 | 42000 0 |
193701 | 45000 0 |
155901 | -- 0 |
-- | 45000 0 |
159469 | 40000 0 |
98364 | 43000 0 |
110267 | 42000 0 |
155475 | 41000 0 |
59600 |
| 26 | 2009-12-29 | 41317 0 |
1100129 | 42000 0 |
410870 | -- 0 |
-- | 42000 0 |
178942 | -- 0 |
-- | 43000 0 |
221494 | 41000 0 |
198364 | 41000 0 |
338870 | 42000 0 |
485912 | 40000 0 |
949638 | 40000 0 |
1286573 | 41000 0 |
224127 | 42000 0 |
194724 | 45000 0 |
160196 | -- 0 |
-- | 45000 0 |
160242 | 40000 0 |
293173 | 43000 0 |
116493 | 42000 0 |
157574 | 41000 0 |
74489 |
| 27 | 2009-12-30 | 41317 0 |
1101629 | 42000 0 |
663380 | -- 0 |
-- | 42000 0 |
178997 | -- 0 |
-- | 43000 0 |
239288 | 41000 0 |
255365 | 41000 0 |
340631 | 42000 0 |
687294 | 40000 0 |
951387 | 40000 0 |
1916752 | 41000 0 |
227883 | 42000 0 |
199805 | 45000 0 |
362251 | -- 0 |
-- | 45000 0 |
160277 | 40000 0 |
391441 | 43000 0 |
117485 | 42000 0 |
158819 | 41000 0 |
75189 |
| 28 | 2009-12-31 | 41317 0 |
42000 0 |
-- 0 |
-- | 42000 0 |
-- 0 |
-- | 43000 0 |
41000 0 |
41000 0 |
42000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
42000 0 |
45000 0 |
-- 0 |
-- | 45000 0 |
40000 0 |
43000 0 |
42000 0 |
41000 0 |
|||||||||||||||||
| 29 | 2010-01-01 | 41317 0 |
42000 0 |
-- 0 |
-- | 42000 0 |
-- 0 |
-- | 43000 0 |
41000 0 |
41000 0 |
42000 0 |
40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
42000 0 |
45000 0 |
-- 0 |
-- | 45000 0 |
40000 0 |
43000 0 |
42000 0 |
41000 0 |
|||||||||||||||||
| Pokusa Proboszcza Ludzie | Łowieczka Ludzie | Putinówka Song Ludzie | Szara Eminencja Elfy | Jack D on the rocks Elfy | Łagodny baranek Krasnoludy | Farbowana Owca Krasnoludy | Owca z pokrowca Hobbici | Zamyslona owca Hobbici | Sweterek Babuni Gobliny | Sheep Gobliny | Baca Nekromanci | Tryknięty Tryk Nekromanci | Sheep-ka Dżiny | Whisky Br-Oug | Zrobaczywiona Owca Br-Oug | Wole Owce Olbrzymy | Owca Dolly Gnomy | hotOwca szczawiu Gnomy | Ognista Ofca Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 30 | 2010-01-02 | 41317 0 |
42000 0 |
-- 0 |
-- | 42000 0 |
-- 0 |
-- | 43000 0 |
41000 0 |
41000 0 |
25%z | 42000 0 |
20%z | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
42000 0 |
45000 0 |
-- 0 |
-- | 45000 0 |
40000 0 |
43000 0 |
42000 0 |
41000 0 |
|||||||||||||||
| 31 | 2010-01-03 | 41317 0 |
42000 0 |
-- 0 |
-- | 42000 0 |
-- 0 |
-- | 43000 0 |
41000 0 |
41000 0 |
25%z | 42000 0 |
20%z | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
42000 0 |
45000 0 |
-- 0 |
-- | 45000 0 |
40000 0 |
43000 0 |
42000 0 |
41000 0 |
25%z |
||||||||||||||
| 32 | 2010-01-04 | 41317 0 |
42000 0 |
-- 0 |
-- | 42000 0 |
-- 0 |
-- | 43000 0 |
41000 0 |
41000 0 |
25%z | 42000 0 |
20%a/20%z | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
42000 0 |
45000 0 |
-- 0 |
-- | 45000 0 |
40000 0 |
43000 0 |
42000 0 |
41000 0 |
25%z |
||||||||||||||
| 33 | 2010-01-05 | 41317 0 |
42000 0 |
-- 0 |
-- | 42000 0 |
-- 0 |
-- | 43000 0 |
41000 0 |
41000 0 |
25%z/20%a | 42000 0 |
20%a/20%z | 40000 0 |
40000 0 |
41000 0 |
42000 0 |
45000 0 |
-- 0 |
-- | 45000 0 |
40000 0 |
43000 0 |
42000 0 |
41000 0 |
25%z |
||||||||||||||
| 34 | 2010-01-06 | 40000 -1 317 |
41000 -1 000 |
-- 0 |
-- | 40000 -2 000 |
-- 0 |
-- | 41000 -2 000 |
40000 -1 000 |
41000 0 |
25%z/25%a | 41000 -1 000 |
35%z/20%a | 40000 0 |
40000 0 |
40000 -1 000 |
41000 -1 000 |
20%z | 41000 -4 000 |
-- 0 |
-- | 41000 -4 000 |
40000 0 |
50%a/40%o | 41000 -2 000 |
41000 -1 000 |
41000 0 |
25%z |
||||||||||||
| 35 | 2010-01-07 | 40000 0 |
41000 0 |
-- 0 |
-- | 40000 0 |
-- 0 |
-- | 41000 0 |
35%o/35%a | 40000 0 |
20%o/20%a | 41000 0 |
25%z | 41000 0 |
35%z | 40000 0 |
45%a/40%o | 40000 0 |
55%a/50%o | 40000 0 |
41000 0 |
41000 0 |
-- 0 |
-- | 41000 0 |
40000 0 |
60%a/50%o | 41000 0 |
41000 0 |
41000 0 |
||||||||||
| 36 | 2010-01-08 | 40000 0 |
60%z | 41000 0 |
65%z | -- 0 |
-- | 40000 0 |
65%m | -- 0 |
-- | 41000 0 |
35%z/30%o | 40000 0 |
35%o/35%a | 41000 0 |
105%z | 41000 0 |
85%z | 40000 0 |
30%a/30%z | 40000 0 |
50%a/45%o | 40000 0 |
70%m | 41000 0 |
75%m | 41000 0 |
100%m | -- 0 |
-- | 41000 0 |
55%m | 40000 0 |
60%a/55%o | 41000 0 |
65%z | 41000 0 |
90%m | 41000 0 |
60%z |
| 37 | 2010-01-09 | 41450 +1 450 |
55%z | 42311 +1 311 |
75%z | -- 0 |
-- | 40095 +95 |
65%z | -- 0 |
-- | 41653 +653 |
40%a/35%o | 40653 +653 |
50%a/40%o | 31631 -9 369 |
125%z | 33210 -7 790 |
70%z | 40000 0 |
80%z | 28069 -11 931 |
110%z | 40079 +79 |
95%z | 41055 +55 |
100%z | 41121 +121 |
35%z | -- 0 |
-- | 38650 -2 350 |
60%z | 41521 +1 521 |
40%a/35%o | 41015 +15 |
75%z | 41011 +11 |
90%z | 37042 -3 958 |
80%z |
| 38 | 2010-01-10 | 38963 -2 487 |
45%z | 42311 0 |
70%z | -- 0 |
-- | 40501 +406 |
85%m | -- 0 |
-- | 31041 -10 612 |
45%a/45%o | 33767 -6 886 |
85%z | 30926 -705 |
80%z | 28350 -4 860 |
95%z | 32400 -7 600 |
75%z | 25263 -2 806 |
55%z | 40079 0 |
50%m | 41055 0 |
90%z | 41121 0 |
40%m | -- 0 |
-- | 38650 0 |
75%z | 36689 -4 832 |
25%a/20%o | 41015 0 |
55%z | 41011 0 |
55%z | 37042 0 |
55%z |
| 39 | 2010-01-11 | 26000 -12 963 |
26000 -16 311 |
-- 0 |
-- | 23000 -17 501 |
-- 0 |
-- | 26000 -5 041 |
26000 -7 767 |
26885 -4 041 |
26000 -2 350 |
26000 -6 400 |
25263 0 |
26000 -14 079 |
26000 -15 055 |
32000 -9 121 |
-- 0 |
-- | 32000 -6 650 |
26000 -10 689 |
26000 -15 015 |
26000 -15 011 |
26000 -11 042 |
|||||||||||||||||
| Pokusa Proboszcza Ludzie | Łowieczka Ludzie | Putinówka Song Ludzie | Szara Eminencja Elfy | Jack D on the rocks Elfy | Łagodny baranek Krasnoludy | Farbowana Owca Krasnoludy | Owca z pokrowca Hobbici | Zamyslona owca Hobbici | Sweterek Babuni Gobliny | Sheep Gobliny | Baca Nekromanci | Tryknięty Tryk Nekromanci | Sheep-ka Dżiny | Whisky Br-Oug | Zrobaczywiona Owca Br-Oug | Wole Owce Olbrzymy | Owca Dolly Gnomy | hotOwca szczawiu Gnomy | Ognista Ofca Plemiona Feniksa |
||||||||||||||||||||||
| Dzień | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | Ziemia | Siła | |
| 40 | 2010-01-12 | 27430 +1 430 |
26400 +400 |
-- 0 |
-- | 26500 +3 500 |
-- 0 |
-- | 26000 0 |
26800 +800 |
26885 0 |
26900 +900 |
26400 +400 |
26612 +1 349 |
28000 +2 000 |
26500 +500 |
32000 0 |
-- 0 |
-- | 32000 0 |
27400 +1 400 |
26000 0 |
28000 +2 000 |
28250 +2 250 |
|||||||||||||||||
| 41 | 2010-01-13 | 28900 +1 470 |
26920 +520 |
-- 0 |
-- | 28800 +2 300 |
-- 0 |
-- | 27995 +1 995 |
27800 +1 000 |
27600 +715 |
27700 +800 |
27210 +810 |
27900 +1 288 |
29400 +1 400 |
28300 +1 800 |
32000 0 |
-- 0 |
-- | 32000 0 |
28200 +800 |
27887 +1 887 |
29000 +1 000 |
29000 +750 |
|||||||||||||||||
| 42 | 2010-01-14 | 29800 +900 |
28331 +1 411 |
-- 0 |
-- | 29500 +700 |
-- 0 |
-- | 28787 +792 |
29000 +1 200 |
28000 +400 |
28600 +900 |
28522 +1 312 |
28000 +100 |
30000 +600 |
29200 +900 |
32000 0 |
-- 0 |
-- | 32000 0 |
29000 +800 |
28987 +1 100 |
30000 +1 000 |
29000 0 |
|||||||||||||||||
| 43 | 2010-01-15 | 29800 0 |
28400 +69 |
-- 0 |
-- | 29500 0 |
-- 0 |
-- | 28787 0 |
29000 0 |
28000 0 |
28600 0 |
28600 +78 |
28000 0 |
30000 0 |
29200 0 |
32000 0 |
-- 0 |
-- | 32000 0 |
29500 +500 |
29000 +13 |
30000 0 |
29750 +750 |
|||||||||||||||||
| 44 | 2010-01-16 | 29800 0 |
55%z | 28400 0 |
-- 0 |
-- | 29500 0 |
65%z | -- 0 |
-- | 28787 0 |
55%z | 29000 0 |
60%z | 28000 0 |
65%z | 28600 0 |
65%z | 28600 0 |
28000 0 |
50%z | 30000 0 |
85%z | 29200 0 |
85%z | 32100 +100 |
-- 0 |
-- | 32000 0 |
75%z | 29500 0 |
29000 0 |
